ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2017 ГОД
ГКП на ПХВ "Детская стоматологическая поликлиника"УЗ г.Алматы
| тыс.тенге | |
| Наименование показателя | План на 2017 год |
| ДОХОДЫ | |
| Государственный заказ из местного бюджета | |
| Государственный заказ из республиканского бюджета | 308393,1 |
| Платные услуги | 77400 |
| Итого доходов | 385793,1 |
| РАСХОДЫ | |
| расходы по фонду оплаты труда | 196419,2 |
| расходы по налогам и обязательным платежам | 19445,5 |
| коммунальные расходы | 4539 |
| услуги связи | 899,1 |
| приобретение медикаментов | 116846,7 |
| приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств | 4847,9 |
| расходы на питание | |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 13470,4 |
| текущий ремонт | 2000,0 |
| оплата транспортных услуг | 7700,0 |
| прочие услуги и работы | 19187,5 |
| прочие текущие затраты | 437,8 |
| Итого расходов | 385793,1 |
| Главный врач Б.С.Мусаев | |
| Главный бухгалтер Г.Е.Зайлбекова | |